1. PROMOCIÓN Y ENTIDAD ORGANIZADORA
La sociedad mercantil MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. (en adelante, «MDLZ» o el «Promotor»), con domicilio social en Madrid, calle Eucalipto número 25, código postal 28016, y provista de número de identificación fiscal B-85692424, organiza la promoción comercial denominada «GANA CAMISETAS CON MDLZ» (en adelante, la «Promoción»), que se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases legales (en adelante, las «Bases»).
2.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN
LLa Promoción tiene por objeto incentivar la adquisición de productos de las marcas Oreo, Príncipe, Chips Ahoy!, Fontaneda, Mikado, Milka y Philadelphia, así como fomentar la fidelización de los consumidores finales.
3.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN
Ámbito temporal: La Promoción contempla un periodo total de duración desde las 00:00 horas del día 29 de enero de 2026, hasta las 23:59 horas del día 31 de MARZO de 2026, ambos inclusive (en adelante, el “Período Promocional”). Cualquier participación recibida fuera del Período Promocional anteriormente indicado no se considerará válida.
Ámbito territorial: Podrán participar en la Promoción las personas físicas mayores de 18 años, residentes legales en España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, que hayan enviado correctamente y en las fechas del Período Promocional la correspondiente participación cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales.
La Promoción se desarrollará en los establecimientos físicos del Grupo Eroski, así como en sus respectivos canales de comercio electrónico, exclusivamente en los centros adheridos participantes ubicados en territorio español (en adelante, los «Establecimientos Adheridos»).
4.- EXCLUSIÓN COMO PARTICIPANTE
Durante el Período Promocional cada usuario podrá participar tantas veces como desee, sin que exista límite en el número de participaciones; sin embargo, cada participante sólo podrá resultar adjudicatario de un (1) único Premio a lo largo de toda la Promoción. Quedan en todo caso excluidos de la participación, y por ende no podrán resultar ganadores, (i) los empleados de la entidad promotora ni de cualquiera de las sociedades del grupo Mondelēz International domiciliadas en España, así como los empleados de las empresas que colaboren en el diseño, desarrollo y ejecución de la presente Promoción; (ii) las personas que mantengan con cualquiera de los anteriores un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluido el cónyuge; y (iii) los menores de dieciocho (18) años. En caso de que un ganador potencial no cumpla los requisitos previstos en estas Bases, proporcione datos inexactos o incompletos, o no aporte la documentación necesaria para acreditar su identidad y la observancia de las mismas, perderá automáticamente su condición de ganador potencial y, en consecuencia, el derecho a obtener el Premio objeto de la presente Promoción.
5.- PRODUCTOS PROMOCIONADOS
Los productos cuya compra permite participar en la presente Promoción (en adelante, los "Productos Promocionados") son todos los productos o referencias comercializados por MONDELEZ ESPAÑA de las siguientes marcas: Oreo, Príncipe, Chips Ahoy, Fontaneda, Mikado, Milka y Philadelphia , en alguno de los Establecimientos Adheridos correspondientes. (Anexo 1)
Las compras de cualquier producto distinto de los Productos Promocionados no serán válidas para participar en la Promoción.
Tanto los Productos Promocionados en general, como cualquiera de sus referencias concretas, pueden no estar disponibles de forma permanente o transitoria en algunos puntos de venta concretos. El Promotor no se responsabiliza por la imposibilidad de encontrar los Productos Promocionados o alguna de sus referencias en los puntos de venta concretos.
Se considerará participante a toda aquella persona que compre Productos Promocionados y participe cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales.
6.- ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS
Los Establecimientos Adheridos se indican en el Anexo 1 a las presentes Bases. Los productos adquiridos fuera de los Establecimientos Adheridos no tendrán consideración de Productos Promocionados y no darán derecho a participar en la Promoción.
7.- PREMIOS
En el marco de la presente Promoción se otorgarán un total de treinta (63) premios (en adelante, los “Premios”), consistentes cada uno de ellos en una (1) camiseta oficial de un club de LaLiga EA SPORTS (Primera División) correspondiente a la temporada 2025/2026, a escoger por el ganador entre las opciones detalladas en el Anexo 2 y con un valor máximo unitario de ciento cincuenta euros (150 €) netos.
Condiciones de los Premios
• El Premio no podrá canjearse por otro distinto ni por su valor en metálico.
• El Premio es personal e intransferible; queda expresamente prohibida su comercialización, cesión onerosa y/o venta, así como la del derecho a su obtención.
• Ni el Promotor ni LALIGA se hacen responsables del uso que el beneficiario realice del Premio.
• La renuncia al Premio no generará derecho a indemnización o compensación alguna.
• Los Premios se entregarán en las condiciones descritas en las presentes Bases Legales; cualquier otra prestación queda excluida.
• Las imágenes de los Premios que puedan aparecer en comunicaciones promocionales son meramente ilustrativas y pueden no coincidir con el artículo finalmente entregado.
• Ni el Promotor ni el Colaborador responderán de la cancelación de la Promoción ni de la imposibilidad de disfrute del Premio cuando ello obedezca a supuestos de fuerza mayor, caso fortuito o causas ajenas a su control.
• MONDELEZ no será responsable frente a los participantes ni frente a terceros de los daños o perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse de un uso fraudulento del Premio, ni de su pérdida o robo.
8.- MECANICA PROMOCIONAL Y SELECCIÓN DE GANADORES
8.1- Mecánica promocional.
Para poder participar en la Promoción, los usuarios deberán:
No serán válidos los tickets de compra que se encuentren manipulados, alterados, enmendados o en un estado que impida verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. La imagen del ticket que se suba a la web deberá permitir apreciar con claridad:
El participante deberá conservar el ticket de compra original hasta la conclusión del Período Promocional. En caso de resultar premiado, el Promotor podrá solicitar dicho original a efectos de verificación; la no aportación del mismo implicará la pérdida del derecho al Premio.
Cada consumidor podrá participar un máximo de una (1) vez por ticket de compra, sin límite de participaciones diarias siempre que cada nueva participación se realice con tickets diferentes. Se otorgará, como máximo, un (1) Premio por persona física y/o domicilio fiscal.
8.2- Selección de Ganadores.
El sistema informático que soporta el servidor de la Web Promocional generará y custodiará, con carácter previo al inicio de la Promoción, treinta (63) «Momentos Ganadores». Cada Momento Ganador estará configurado por una fecha y una hora exactas (día, hora, minuto y segundo) determinadas conforme al Tiempo Universal Coordinado (UTC). La relación íntegra de dichos Momentos Ganadores será protocolizada ante notario.
Cuando el registro de una participación coincida, de manera idéntica, con uno de los Momentos Ganadores, el participante será declarado ganador potencial del Premio correspondiente. El sistema le mostrará de forma inmediata un mensaje confirmatorio y se desplegará un formulario en el que deberá introducir, de manera veraz y completa, los siguientes datos personales: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, domicilio postal y número de teléfono. Igualmente, deberá seleccionar el modelo y la talla de la camiseta elegida.
Si la participación no coincidiese con un Momento Ganador, el usuario será informado de inmediato mediante un mensaje indicativo de que no ha resultado ganador.
En el supuesto de que ningún registro de participación coincida exactamente con un Momento Ganador, el Premio se asignará a la participación válida realizada inmediatamente después de dicho Momento Ganador. Si no existieran participaciones posteriores, el Premio se declarará desierto.
En caso de anulación de una participación ganadora dentro del Periodo Promocional —por incumplimiento de las Bases o por cualquier otra causa legítima—, el Momento Ganador afectado quedará igualmente anulado y se activará automáticamente uno de los treinta (180) Momentos Ganadores Suplentes diseñados al efecto. Si la activación del Momento Ganador Suplente no fuera posible por haberse agotado todos ellos o por encontrarse fuera del Periodo Promocional, el Premio correspondiente quedará desierto.
9.- COMUNICACIÓN Y ENTREGA
9.1- Comunicación.
El Promotor contactará a los ganadores potenciales mediante la dirección de correo electrónico facilitada en el momento del registro. Estos dispondrán de un plazo máximo de noventa y seis (96) horas, contado desde el envío de la comunicación, para aceptar el Premio y remitir la totalidad de los datos y/o documentos requeridos. Si el participante no responde dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncia irrevocablemente al Premio y se activará automáticamente uno de los treinta (180) Momentos Ganadores Suplentes previstos. El Promotor queda eximido de toda responsabilidad si la imposibilidad de contactar al ganador o de identificarlo correctamente se debe a errores u omisiones en los datos proporcionados por el propio participante.
La falta de remisión de la documentación solicitada en el plazo indicado, la aportación de datos incompletos o inexactos, la imposibilidad de localizar al ganador, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases, o la negativa o imposibilidad de disfrutar del Premio, conllevarán la pérdida automática del derecho a obtenerlo. La participación asociada a dicho momento ganador quedará invalidada y, si el Período Promocional hubiese finalizado, el Premio se declarará desierto. El Promotor se reserva el derecho a efectuar cuantas verificaciones estime oportunas con el fin de garantizar la validez, autenticidad y conformidad de la participación.
9.2- Entrega de los Premios.
Entrega mediante servicio de mensajería o Correos.
El Premio se enviará a la dirección postal indicada por el ganador al aceptar el mismo. Se realizarán hasta dos (2) intentos de entrega en el citado domicilio. De no hallarse el destinatario en el segundo intento, se dejará aviso con la información de la oficina donde el ganador deberá recoger el envío personalmente. Transcurridos cinco (5) días naturales desde la notificación sin que se efectúe la recogida, el Premio será devuelto al Promotor y el ganador perderá todo derecho sobre el mismo, sin posibilidad de reclamación ulterior. Los envíos únicamente se efectuarán dentro del territorio español.
9.2- Plazo de caducidad para la reclamación de los premios.
El derecho de los ganadores a reclamar la entrega del Premio caducará transcurrido un (1) mes desde la finalización del Período Promocional, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos de estas Bases. Transcurrido dicho plazo sin formular la correspondiente reclamación, el ganador perderá definitivamente cualquier derecho sobre el Premio, sin que proceda indemnización ni compensación alguna.
10.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Promotor no asumirá responsabilidad alguna por anotaciones, reclamaciones o correspondencia tardías, incompletas, presentadas de forma incorrecta, corrompidas o mal dirigidas, ya sea por error, omisión, alteración, manipulación, eliminación, robo, destrucción, interrupción de la transmisión, fallo de las comunicaciones o de otro tipo. Lo anterior se aplica a los datos de dirección proporcionados por el participante que sean incorrectos, estén dañados o sean erróneos de alguna otra forma. Para evitar cualquier duda, será responsabilidad del participante comprobar la bandeja de no deseado/spam para asegurarse de que recibe la comunicación promocional. El Promotor no será responsable de que un participante reclame tarde su victoria si este correo electrónico se perdiera por cualquier motivo.
El Promotor realizará todos los esfuerzos para asegurarse de que la Promoción funcione sin problemas técnicos. El Promotor no será responsable de las interrupciones del servicio debido a problemas técnicos o a fallos del sistema o del software, retrasos u otras cuestiones que puedan afectar a la capacidad de los participantes de participar en la Promoción o de acceder al sitio web. El Promotor adoptará de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar que se encuentre y resuelva el motivo del error lo antes posible.
El Promotor excluye su responsabilidad ante cualquiera de los ataques denominados SQL contra el sitio web o el servidor que ejecuta el sitio web. El Promotor no será considerado responsable si el sitio web o cualquier de los servidores del sitio implicados sufren ciberataques que puedan ocasionar que los Participantes reciban mensajes erróneos de cualquier tipo.
Si un participante cierra una ventana del navegador durante la introducción de datos o si la conexión (por alguna razón) con los servidores del sitio / la red se interrumpe, el Promotor no será considerado responsable de la pérdida de datos.
Si por cualquier razón, algún aspecto de esta Promoción no funcionase según lo previsto, entre otras razones, a causa de infección por virus informáticos, fallo de red, incidente de malware, bugs, manipulación, intervención no autorizada, fraude, fallos técnicos o cualquier causa fuera del control del Promotor que corrompa o afecte a la administración, seguridad, imparcialidad, integridad o conducta apropiada de esta Promoción, El Promotor podrá, a su criterio exclusivo, cancelar, terminar, modificar o suspender toda o parte de la Promoción, en cualquier momento sin previo aviso, o invalidar cualquier participación afectada.
El Promotor y sus organismos y empresas asociados no serán responsables de cualesquiera pérdidas (incluyendo, entre otros, pérdidas indirectas, especiales o consecuentes o pérdida de beneficios), gastos o daños que se sufran (ya sea que surjan o no de la negligencia de cualquier persona) en relación con esta Promoción o la aceptación o uso del Premio (incluyendo a cualquier invitado), salvo aquellas responsabilidades que no puedan excluirse por ley (incluyendo daños personales, muerte y fraude), en cuyo caso esa responsabilidad se limitará al mínimo permitido por la ley
11.- RESTRICCIONES, RESERVA DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA
La participación en esta promoción solo será posible con un recibo de compra válido
Cada participante (identificado por dirección de correo electrónico, nombre/apellido) podrá participar siempre que quiera y con la condición de que sean diferentes tickets de compra.
Los participantes podrán ganar un máximo de una vez durante todo el periodo de vigencia de la promoción. Se permite únicamente un ganador por domicilio (dirección postal completa). Será causa de exclusión de la Promoción la facilitación de una dirección postal que no coincida con la de la residencia habitual del participante.
En caso de que los ganadores no cumplan alguna de las condiciones establecidas en las presentes Bases, no tendrán derecho a recibir los Premios. En estos casos, el Promotor se reserva el derecho a ofrecer el Premio a otro ganador que será seleccionado según se describe en la cláusula 8.2 o a cancelar el Premio específico.
En particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar aplicables, serán causas de exclusión como ganador y de denegación de la entrega de los Premios, las siguientes:
Si por cualquier motivo un Premio no estuviera disponible, el Promotor podrá, a su entera discreción, sustituirlo por un Premio alternativo de igual o mayor valor. Los Premios no son transferibles ni sustituibles y no podrán canjearse total o parcialmente por dinero en efectivo ni por ninguna otra forma de compensación. En caso de que, por cualquier motivo, los ganadores del Premio no se llevasen un elemento del Premio en la fecha fijada por el Promotor, los ganadores perderán dicho elemento del Premio y no se proporcionará dinero en efectivo ni ninguna otra forma de compensación en su lugar.
Cualquier intento de falsificar, alterar o generar automáticamente recibos de compra se considerará fraudulento, reservándose el Promotor el derecho a realizar las comprobaciones adecuadas en los recibos de compra, así como a reservarse el derecho de presentar las acciones legales pertinentes contra las entradas fraudulentas, además de los recursos de derecho civil (daños y perjuicios).
La participación es personal y no se aceptarán participaciones/entradas de terceros y/o automáticas. Están prohibidas y no se aceptan las identidades creadas únicamente con el fin de alterar, falsificar o manipular cualquier parámetro pertinente del juego, así como la participación fraudulenta de cualquier otra manera.
Todo Premio obtenido por medios ilegales, por ejemplo, falsificando los recibos de compra o mediante el denominado "pirateo" del sitio web de participación, es decir, la manipulación deliberada de datos con el fin de obtener un Premio se perderá siempre y se retirará sin posibilidad de sustitución.
El Promotor adoptará cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de la que sospeche que tenga por finalidad la participación abusiva, fraudulenta o que pretenda violar las normas de la presente Promoción.
12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El mero hecho de participar en la Promoción implica la aceptación íntegra de las presentes Bases Legales sin reservas, el criterio en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente Promoción, y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Promotor.
13.- MODIFICACIONES
El Promotor se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente. El Promotor hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos participantes respecto de otros.
14.- OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES
Las plataformas Facebook, Twitter, Tiktok e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno la presente PROMOCIÓN ni está asociada a la misma. El usuario es consciente de que proporciona sus datos al Promotor y no a Facebook, ni Twitter, ni Tiktok, ni Instagram.
15.- FISCALIDAD DE PREMIOS
A los Premios de la presente Promoción, si el valor de los mismos diera lugar a ello, les serán de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 2004/2009, por el que se modifica su Reglamento; Real Decreto nº 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica nuevamente el Reglamento; la Ley 13/2011 de 27 de mayo de Regulación del Juego, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio; Orden EHA/388/2010 de 19 de febrero, por el que se aprueba la tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil "MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U." la realización del ingreso a cuenta.
16.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El promotor se compromete a cumplir con toda la normativa vigente que afecte a las promociones que lleve a cabo, así como con sus respectivas implicaciones en todas las jurisdicciones aplicables. Este compromiso incluye, pero no se limita a, las leyes fiscales, de publicidad, protección al consumidor, y la regulación de juegos y sorteos, asegurando así la legalidad y transparencia de todas las acciones promocionales.
Si el promotor lo considera necesario, podrá solicitar la presencia de un notario para certificar el sorteo y verificar a los ganadores.
Las Bases de la presente Promoción se regirán por lo dispuesto en la legislación española.
17.- CONTACTO
Para cualquier duda o consulta relativa a la presente Promoción y sus Bases, el participante podrá ponerse en contacto con el Promotor a través del siguiente Formulario de Contacto.
18.- PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Promotor es el responsable del tratamiento de los datos proporcionados por los participantes con relación a la Promoción.
En MDLZ apreciamos su confianza al compartir sus datos personales con nosotros y somos conscientes de que Usted puede estar preocupado por la información que nos ha proporcionado y sobre cómo tratamos dicha información.
Esta Política de Privacidad establece (con total transparencia y de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos - Reglamento (UE) 2016/679 - "RGPD") la base sobre la cual procesamos sus datos personales ("Datos Personales") en el contexto de esta promoción.
Al aceptar esta Política de Privacidad y participar en la promoción, Usted nos otorga su consentimiento para recopilar, procesar, utilizar y transmitir sus datos personales para los fines que se describen a continuación.
¿Qué datos personales recopilamos y procesamos en el contexto de la promoción?
• Para la participación en la presente promoción son necesarios los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDO, CORREO ELECTRÓNICO, TICKET DE COMPRA Y ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE HA EFECTUADO LA COMPRA
• Para la entrega de los premios en la presente promoción en caso de resultar potencial ganador, son necesarios los siguientes datos personales: NOMBRE Y APELLIDO, DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA e EMAIL.
¿Con qué fines recopilamos y utilizamos los datos personales?
Recopilamos y utilizamos los datos personales que Usted nos proporciona para poder gestionar su participación en esta promoción. No utilizaremos sus datos personales para ningún otro propósito, a menos que Usted nos haya dado su consentimiento expreso para ello.
Cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Podemos procesar sus datos personales cuando así sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal como, por ejemplo, el tratamiento de las quejas presentadas ante nuestro servicio de atención al cliente, el cumplimiento de las solicitudes legales realizadas por las autoridades públicas y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación o reglamentación aplicable, o en otros casos en que la legislación lo exija.
Intereses comerciales legítimos. Podemos procesar sus datos personales con intereses comerciales legítimos como, por ejemplo, para generar estadísticas agregadas acerca de los participantes; para contribuir a la seguridad y la prevención del fraude; para facilitar nuestras operaciones comerciales y para implementar las políticas y procedimientos de la empresa; y con otros fines comerciales legítimos permitidos por la legislación aplicable.
¿Cómo y dónde se procesan los datos personales?
Por regla general, procesamos sus datos personales dentro de la Unión Europea, pero puede que los sistemas que utilizamos para almacenar sus datos personales, nuestras compañías del grupo y/o proveedores de servicios estén radicados en países (por ejemplo, en los EE.UU.) que no ofrezcan un nivel de protección de los datos personales y de la privacidad equivalente al de la Unión Europea. En ese caso, adoptamos las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger sus datos personales y para garantizar un nivel de protección equivalente al establecido en la Unión Europea.
¿Con quién compartimos los datos personales?
El tratamiento de sus datos personales se limitará a lo necesario en relación con las finalidades antes mencionadas.
Empresas del grupo MDLZ. Nos reservamos el derecho a compartir sus datos personales con otras empresas del grupo MDLZ en la medida necesaria para el correcto funcionamiento de este sitio web y para la realización de la promoción.
Proveedores de servicios. También podemos utilizar servicios proporcionados por proveedores de servicios externos para la asistencia al desarrollo y la ejecución de la promoción y, en particular, para ponerse en contacto con los ganadores para la solicitud de los datos personales correspondientes, así como para la entrega de los premios. En este contexto, podemos compartir sus datos personales con nuestros proveedores de servicios. Todos nuestros proveedores de servicios operan en nuestro nombre y están obligados contractualmente a no recopilar, utilizar o revelar sus datos personales para cualquier otro fin, ni durante un período más largo de lo necesario para realizar sus servicios ni para cumplir con sus obligaciones legales.
Terceros en caso de requerimiento legal. También podemos divulgar sus datos personales si creemos que estamos obligados a ello por ley, o cuando creamos que es razonablemente necesario para cumplir con procedimientos legales. Asimismo, cuando creamos necesario o adecuado divulgar datos personales a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como las autoridades que investigan infracciones de fraude real o presunto o vulneraciones de la ley, infracciones de la seguridad o infracciones de esta Política de Privacidad; para responder ante cualquier reclamación presentada contra nosotros y para proteger nuestros derechos, nuestra propiedad o nuestra seguridad personal, las de nuestros socios o la pública.
Excepto para el intercambio de datos personales descrito en esta Política de Privacidad, no revelaremos los datos personales a terceros a través de venta, intercambio u otros medios.
Protección de los datos personales
Utilizamos diversos estándares de seguridad físicos, técnicos y administrativos, así como tecnologías y procedimientos para contribuir a proteger sus datos personales frente a cualquier pérdida, mal uso, modificación, destrucción o daños hasta un nivel apropiado, dependiendo de la sensibilidad de la información.
Adoptamos las medidas necesarias para limitar el acceso a sus datos personales a aquellas personas que necesitan acceder a los mismos para alguno de los fines enumerados en la presente Política de Privacidad.
Su información personal será tratada de forma confidencial en todo momento y de acuerdo con la legislación sobre protección de datos en vigor.
Haga clic en el siguiente link para consultar la Política de Privacidad Global de MDLZ.
Duración del tratamiento y eliminación de los datos personales
Solamente almacenamos sus datos personales durante el tiempo necesario para la realización de la promoción (incluida la entrega de los premios) o durante el plazo permitido o requerido por ley. Por lo tanto, podemos conservar sus datos personales durante un período razonable después de su última interacción con nosotros. Cuando ya no necesitamos los datos personales recopilados, procedemos a eliminarlos de forma segura. En lugar de eliminar sus datos personales, podemos anonimizarlos para que ya no puedan ser asociados a Usted o rastreados hasta su persona.
¿Qué derechos tiene Usted con respecto a sus datos personales recopilados?
Usted tiene derecho:
Asimismo, si Usted tuviera una queja acerca de cómo procesamos sus datos personales, nos la puede transmitir poniéndose en contacto directamente con nosotros a través del siguiente Formulario de Contacto o a través de nuestro Delegado de Protección de Datos en el siguiente email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad competente responsable de la supervisión de la protección de datos.
Si Usted tuviera alguna pregunta relativa al tratamiento de sus datos personales o sobre esta Política de Privacidad, o si deseara ejercer alguno de los derechos antes mencionados, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a través del siguiente Formulario de Contacto o a través de nuestro Delegado de Protección de Datos en el siguiente email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com
Haremos todo lo posible para satisfacer sus derechos en el plazo de un mes, siempre y cuando sea razonablemente posible y necesario.
Si Usted nos hubiera dado su consentimiento para recibir el boletín informativo o las comunicaciones de marketing, puede revocar su consentimiento en cualquier momento y de forma gratuita siguiendo las instrucciones indicadas en todas las comunicaciones de marketing o incluso ahora, poniéndose en contacto directamente con nosotros a través de los siguientes datos de contacto.
Servicio al consumidor:
Mondelēz se reserva el derecho a cambiar esta Política de Privacidad de vez en cuando mediante la publicación de la versión actualizada de la Política de Privacidad en nuestras páginas web. Le informaremos de cualquier cambio material, de modo que Usted pueda comprender plenamente los cambios realizados. Le rogamos consulte con frecuencia esta Política de Privacidad para mantenerse al día sobre cómo utilizamos sus datos personales
19.- DEPOSITO DE LAS BASES
Las presentes Bases bajo las que se desarrolla esta Promoción serán depositadas ante notario , y podrán consultarse en la página web www.ganapremiosmdlz.com.
Fecha: 29/01/2026
ANEXO A LAS BASES LEGALES "GANA PREMIOS MDLZ"
Se consideran Establecimientos Adheridos a la presente promoción los puntos de venta detallados debajo. En caso de que se indique la cadena/grupo, serán todos los establecimientos propios o franquiciados de dicho grupo:
| EROSKI LEIOA | C.AVANZADA S/N-AV.IPARRAGIRRE,110 | 48490 | LEIOA |
| EROSKI ORDIZIA | San Bartolome Kalea, 7 | 20240 | Ordizia |
| EROSKI TXURDINAGA | Gabriel Aresti Hiribidea, 36 | 48004 | BILBAO |
| EROSKI LAKUA | Portal de Foronda Kalea, 48 | 01010 | VITORIA |
| EROSKI BILBONDO | Barrio Zabalandi s/n Urbi | 48970 | BASAURI |
| EROSKI BERANGO | Ctra Bilbao Plencia km19 | 48640 | Berango |
| EROSKI GERNIKA | Barrio Txaporta, s/n | 48300 | Vega Alta |
| EROSKI TOLOSA | Barrio Iurre, s/n | 20400 | Tolosa |
